【浸】京东 JD.com 深圳总部

发布时间:2026-02-27
宸院居

project info | 项目简介

headquarters | 总部设计

shenzhen_china | 深圳_中国

37,100 sq.ft. | 3,450 平方米

interior architect | 室内建筑师

paul xiaopu wang | 王 晓蒲

bim manager | 正向设计主管

benjamin kumata | 熊太 本杰明

design team | 设计团队

nanthan fisher | 费舍尔 内森

zhike mu | 穆 雉可

nichole wu | 吴 倪可

building architect | 建筑设计师

buro ole scheeren | 奥雷舍人

local architect of record | 本地备案建筑方

yt design | 羿天设计集团

client | 客户

jd.com | 京东集团

总部大堂及通勤终点设计

一个真正的多维社交中心

有效地展现京东的融合精神与凝聚力

A dynamic, multifaceted social nexus, effectively conveying the synergy inherent in JD.coms operations

JD Headquarters Shenzhen | 京东总部 深圳

#凝聚力

#动态社会关系

#超越真实

#coalescence

#dynamic

social nexus

#transcendent

reality

JD Headquarters Shenzhen | 京东总部 深圳

Reception | 前台接待

JD Headquarters Shenzhen | 京东总部 深圳 (动图)

Augmented Reality - Joy | 增强现实空间 - 吉祥物Joy

JD Headquarters Shenzhen | 京东总部 深圳 (动图)

Augmented Reality - Demo | 增强现实空间 - 操作展示

JD Headquarters Shenzhen | 京东总部 深圳

Floor Plan - Lobby | 平面图 - 大堂

JD Headquarters Shenzhen | 京东总部 深圳

Threshold |

阈门

JD Headquarters Shenzhen | 京东总部 深圳

JD Store | 京东精选店

JD Headquarters Shenzhen | 京东总部 深圳

JD Refresh | 京东能量站

JD Headquarters Shenzhen | 京东总部 深圳

Sunken Plaza | 下沉广场

JD Headquarters Shenzhen | 京东总部 深圳

Sunken Plaza | 下沉广场

design service | 设计范围

大堂, 电梯大堂, 前台, 咖啡店, 零售, 便利店, 洗手间, 公共座位, 定制家具, 互动APP, 导视设计, 展览

lobby, elevator lobby, reception, cafe, retail, convenience store, bathroom, public seating, custom furniture, interactive app, environmental graphics, exhibition

instagram (客观事物事务所)

objective.object

instagram (客观事物画廊)

objective.object.gallery

pinterest

objectiveOBJECT

facebook

objobjstudio

小红书

8757390198

抖音

objective_object

linkedin

objective-object-studio

archinect

objective-object

官方网站

objective-object.com